キャラクター商品(トイレットペーパー)
くまモン
| くまモン 12ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 108mm 22.5m ソフトダブル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x324 約875g |
| ケース | 810x380x330 約7.2kg |
| JANコード | 4977523012666 |
| ITF | 0104977523012665 |
| 特徴 | ミシン目入り エンボス加工 |
| くまモンピンク 12ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 108mm 22.5m ソフトダブル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x324 約875g |
| ケース | 810x380x340 約7.2kg |
| JANコード | 4977523012635 |
| ITF | 0104977523012634 |
| 特徴 | 香り付(ミシン目入り) エンボス加工 |
| くまモンピンク 18ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 108mm 22.5m ソフトダブル |
| ケース入数 | 6パック |
| 単品 | 306x204x324 約1312g |
| ケース | 910x380x340 約8.1kg |
| JANコード | 4977523018415 |
| ITF | 0104977523018414 |
| 特徴 | 香り付(ミシン目入り) エンボス加工 |
《お買い得》倍巻き
| 2倍巻ダブル |
 | 商品仕様 | 108mm 45m ソフトダブル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x324 約1750g |
| ケース | 810x380x330 約14.4kg |
| JANコード | 4977523012727 |
| ITF | 0104977523012726 |
| 特徴 | ミシン目入り エンボス加工 |
| 2倍巻ダブルピンク |
 | 商品仕様 | 108mm 45m ソフトダブル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x324 約1750g |
| ケース | 810x380x330 約14.4kg |
| JANコード | 4977523012734 |
| ITF | 0104977523012733 |
| 特徴 | 香り付(ミシン目入り) エンボス加工 |
フラワーリング
| フラワーリング 16ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 108mm 22.5m ソフトダブル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x432 約1166g |
| ケース | 810x380x438 約9.5kg |
| JANコード | 4977523016152 |
| ITF | 0104977523016151 |
| 特徴 | 香り付(ミシン目入り) エンボス加工 |
| 2倍巻フラワーリング 16ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 108mm 45m ソフトダブル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x432 約2333g |
| ケース | 810x380x438 約19.2kg |
| JANコード | 4977523016176 |
| ITF | 0104977523016175 |
| 特徴 | 香り付(ミシン目入り) エンボス加工 |
ファインレディ
| ファインレディ 12ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 114mm 27.5m ソフトダブル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x342 約1129g |
| ケース | 810x380x330 約9.2kg |
| JANコード | 4977523013021 |
| ITF | 0104977523013022 |
| 特徴 | 香り付(ミシン目入り) エンボス加工 |
| ファインレディ 18ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 114mm 27.5m ソフトダブル |
| ケース入数 | 6パック |
| 単品 | 306x204x342 約1693g |
| ケース | 910x380x348 約10.3kg |
| JANコード | 4977523018125 |
| ITF | 0104977523018124 |
| 特徴 | 香り付(ミシン目入り) エンボス加工 |
さわやか
| さわやか 12ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 114mm 27.5m ソフトダブル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x342 約1129g |
| ケース | 810x380x330 約9.2kg |
| JANコード | 4977523012819 |
| ITF | 0104977523012818 |
| 特徴 | ミシン目入り エンボス加工 |
| さわやか 12ロール シングル |
 | 商品仕様 | 114mm 55m ソフトシングル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x342 約1166g |
| ケース | 810x380x330 約9.5kg |
| JANコード | 4977523012864 |
| ITF | 0104977523012863 |
| 特徴 | ミシン目入り エンボス加工 |
芯なし・その他
| エコ芯なし6ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 107mm 65m ソフトダブル |
| ケース入数 | 10パック |
| 単品 | 216x108x321 約1387g |
| ケース | 555x445x334 約14.7kg |
| JANコード | 4977523016115 |
| ITF | 0104977523016114 |
| 特徴 | ミシン目入り |
| エコ芯なし6ロール シングル |
 | 商品仕様 | 107mm 130m ソフトシングル |
| ケース入数 | 10パック |
| 単品 | 216x108x321 約1387g |
| ケース | 555x445x334 約14.7kg |
| JANコード | 4977523016122 |
| ITF | 0104977523016121 |
| 特徴 | ミシン目なし |
| ソワジュブラン 16ロール ダブル |
 | 商品仕様 | 108mm 22.5m ソフトシングル |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 204x204x432 約1166g |
| ケース | 810x380x438 約9.5kg |
| JANコード | 4977523016169 |
| ITF | 0104977523016168 |
| 特徴 | 香り付(ミシン目入り) エンボス加工 |
ティシュペーパー
ボックスティッシュ
| くまモンティッシュ |
 | 商品仕様 | 150W(300枚) |
| ケース入数 | 12パック |
| 単品 | 112x210x275 約775g |
| ケース | 564x349x439 約10.5kg |
| JANコード | 4977523030004 |
| ITF | 0104977523030003 |
| 特徴 | パルプ100% |
| Hanahanaティッシュ |
 | 商品仕様 | 150W(300枚) |
| ケース入数 | 12パック |
| 単品 | 112x210x275 約775g |
| ケース | 564x349x439 約10.5kg |
| JANコード | 4977523030066 |
| ITF | 0104977523030065 |
| 特徴 | パルプ100% |
ソフトパックティッシュ
| Hanahanaソフトパックティッシュ 150W 10P |
 | 商品仕様 | 150W(300枚) |
| ケース入数 | 8パック |
| 単品 | 100x320x215 約1010g |
| ケース | 465x415x335 約8.8kg |
| JANコード | 4977523030080 |
| ITF | 0104977523030087 |
| 特徴 | パルプ100% |
| Hanahanaティッシュ |
 | 商品仕様 | 150W(300枚) |
| ケース入数 | 18パック |
| 単品 | 100x320x215 約505g |
| ケース | 329x640x315 約10.1kg |
| JANコード | 4977523030097 |
| ITF | 0104977523030094 |
| 特徴 | パルプ100% |
ちり紙
ソフトちり紙
| 白羊 1200枚 |
 | 商品仕様 | ソフトちり紙(1200枚入り) |
| ケース入数 | 10パック |
| 単品 | 160x220x600 約1014g |
| ケース | 440x800x600 約10.1kg |
| JANコード | 4977523120026 |
| ITF | --- |
| 特徴 | |
| 花園 1200枚 |
 | 商品仕様 | ソフトちり紙(1200枚入り) |
| ケース入数 | 10パック |
| 単品 | 160x220x600 約1014g |
| ケース | 440x800x600 約10.1kg |
| JANコード | 4977523120170 |
| ITF | --- |
| 特徴 | |
| 紙小町 1000枚 |
 | 商品仕様 | ソフトちり紙(1000枚入り) |
| ケース入数 | 12パック |
| 単品 | 160x220x500 約845g |
| ケース | 480x960x600 約10.1kg |
| JANコード | 4977523120042 |
| ITF | --- |
| 特徴 | |
| ニュー八媛 1200枚 |
 | 商品仕様 | ソフトちり紙(1800枚入り) |
| ケース入数 | 10パック |
| 単品 | 160x220x650 約1521g |
| ケース | 440x800x650 約15.2kg |
| JANコード | 4977523180082 |
| ITF | --- |
| 特徴 | |
| ディンプル 700枚 |
 | 商品仕様 | ソフトちり紙(700枚入り) |
| ケース入数 | 20パック |
| 単品 | 160x220x350 約550g |
| ケース | 440x800x700 約11.0kg |
| JANコード | 4977523072400 |
| ITF | --- |
| 特徴 | |
家庭用トイレットペーパー
キャラクター商品・業務用商品
ティッシュ・ちり紙